Algemeen
Een belangrijke entiteit binnen de Xpert Suite zijn de werkgevers. Via XS Connect is het mogelijk om in grote aantallen werkgevergegevens op te voeren en te updaten.
De methode van bestandsoverdracht wordt op deze pagina beschreven.
Belangrijk aandachtspunt: Het configureren van een koppeling is deskundig werk, waarbij een goed begrip van de werking van XS Connect én de gegevensverwerking binnen Xpert Suite vereist is. Het is eenvoudig om grote hoeveelheden data in te voegen, aan te vullen, te overschrijven en zelfs te verwijderen. Dit heeft voordelen indien alle wijzigingen bewust en correct worden doorgevoerd, maar kan grote negatieve gevolgen hebben indien gegevens (per ongeluk) foutief worden gewijzigd.
Instellen van een Standaard Xpert Suite werkgever import
Stap 1: Algemeen: Maak afspraken met de partijen die betrokken moeten worden bij het opzetten van een gegevensuitwisseling met betrekking tot deze entiteit. Zie hierover meer in het algemene artikel 'Hoe maak ik een koppeling?'.
Stap 2: Maak een klantaccount aan met de bijbehorende instellingen. Meer uitleg hierover vind je in dit andere artikel.
Stap 3: Stel een importconfiguratie in met als configuratiekeuze 'Standaard Werkgever'
Stap 4: Controleer of de inhoud en de attribuutnamen voldoen aan het standaard template. Indien hier afwijkingen in zitten, selecteer dan 'Custom mapping'
Stap 5 (optioneel): Indien er voor Custom mapping is gekozen, zorg voor de juiste attribuut instellingen. In dit artikel over 'custom mapping' staat meer uitleg over hoe deze instellingen werken. Zie hieronder een beschrijving per attribuut die via de standaard werkgeverimport verwerkt kunnen worden.
Stap 6: Importeer het werkgeverbestand of laat de verzendende partij het werkgeverbestand aanleveren op de locatie zoals afgesproken. Indien je beschikking hebt tot een testomgeving, is het verstandig om daar een proefdraai te doen.
Stap 7: Controleer de resultaten en het logverslag. Zijn er nog bevindingen? Stem dan de bevindingen af met de aanleverende partij (of pas zelf de instellingen aan indien daar de bevinding mee op te lossen is)
Vaste instellingen
Voor de configuratie 'Standaard Werkgevers' gelden een aantal kenmerken die de werking van de import bepalen.
- De werkgevercode is de unieke koppelsleutel. Indien een werkgevercode uit het aangeleverde bestand nog niet aanwezig is in de Xpert Suite, dan zal XS Connect hiervoor een nieuwe werkgever aanmaken. Bestaat de werkgevercode al wel? Dan worden de werkgevergegevens geüpdate met de nieuw aangeleverde gegevens.
- De reikwijdte van het klantaccount dient op 'hele database' te staan. Anders is de koppeling niet in staat om op basis van de werkgevercode werkgevers aan te maken of te updaten.
- Contractgegevens zijn enkel correct via de import op te voeren als de klantplugin Product en Dienstverlening niet is ingeschakeld. Als deze wel is ingeschakeld zal dit wel leiden tot een dienstverleningsovereenkomst, maar het CMM contract ontbreekt.
- Er zijn diverse regels rondom het vastleggen van contactpersonen. Zie onderaan dit artikel een uitgebreide uitleg.
Attributen
De volgende attributen zijn onderdeel van de entiteit 'Werkgever'. Deze gegevens kunnen via XS Connect worden bijgewerkt in de Xpert Suite.
Naam attribuut in Xpert Suite | Toelichting | Verplicht | Datatype (lengte) |
Werkgever Naam | Naam van de werkgever zoals getoond binnen Xpert Suite | Ja | nvarchar (255) |
Werkgever Code | Unieke code waarmee de werkgever binnen Xpert Suite zal worden geïdentificeerd | Ja | nvarchar (50) |
Werkgever Extern Id | Eventueel additionele ID | Nee | nvarchar (50) |
Werkgever Intern Id | Technisch Xpert Suite ID | Nee | int |
Map 1 | Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatst | Nee | nvarchar (255) |
Map 2 | Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatst | Nee | nvarchar (255) |
Map 3 | Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatst | Nee | nvarchar (255) |
Map 4 | Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatst | Nee | nvarchar (255) |
Map 5 | Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatst | Nee | nvarchar (255) |
Bezoekadres Straat | Straatnaam van het bezoekadres | Nee | nvarchar (255) |
Bezoekadres Huisnummer | Huisnummer van het bezoekadres | Nee | varchar (20) |
Bezoekadres Huisnummer Toevoeging | Huisnummertoevoeging van het bezoekadres | Nee | varchar (20) |
Bezoekadres Postcode | Postcode van het bezoekadres | Nee | nvarchar (20) |
Bezoekadres Plaatsnaam | Plaatsnaam van het bezoekadres | Nee | nvarchar (255) |
Bezoekadres Landcode | Landcode van het bezoekadres (conform ISO-3166-2) | Nee | nvarchar (50) |
Bezoekadres Extra Regel | Extra adresregel van het bezoekadres | Nee | nvarchar (255) |
Postadres Straat | Straatnaam van het postadres | Nee | nvarchar (255) |
Postadres Huisnummer | Huisnummer van het postadres | Nee | varchar (20) |
Postadres Huisnummer Toevoeging | Huisnummertoevoeging van het postadres | Nee | varchar (20) |
Postadres Postcode | Postcode van het postadres | Nee | nvarchar (20) |
Postadres Plaatsnaam | Plaatsnaam van het postadres | Nee | nvarchar (255) |
Postadres Landcode | Landcode van het postadres (conform ISO-3166-2) | Nee | nvarchar (50) |
Postadres Extra Regel | Extra adresregel van het postadres | Nee | nvarchar(255) |
Factuuradres Straat | Straatnaam van het factuuradres | Nee | nvarchar (255) |
Factuuradres Huisnummer | Huisnummer van het factuuradres | Nee | nvarchar (255) |
Factuuradres Huisnummer Toevoeging | Huisnummertoevoeging van het factuuradres | Nee | nvarchar (255) |
Factuuradres Postcode | Postcode van het factuuradres | Nee | nvarchar (20) |
Factuuradres Plaatsnaam | Plaatsnaam van het factuuradres | Nee | nvarchar (255) |
Factuuradres Landcode | Landcode van het factuuradres (conform ISO-3166-2) | Nee | nvarchar (50) |
Factuuradres Extra Regel | Extra adresregel van het factuuradres | Nee | nvarchar (255) |
Factuur Ter Attentie Van | Aan wie is de factuur geadreseerd | Nee | varchar (255) |
Primair e-mailadres van de werkgever | Nee | nvarchar (512) | |
Email 2 | Secundair e-mailadres van de werkgever | Nee | nvarchar (512) |
Fax | Primair faxnummer van de werkgever | Nee | nvarchar (20) |
Fax 2 | Secundair faxnummer van de werkgever | Nee | nvarchar (20) |
Telefoon | Primair telefoonnummer van de werkgever | Nee | nvarchar (20) |
Telefoon 2 | Secundair telefoonnummer van de werkgever | Nee | nvarchar (20) |
Debiteurnummer | Debiteurnummer van de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Loonheffingsnummer | Loonheffingennummer van de werkgever | Nee | nvarchar (50) |
Eigen risico drager WGA | Is deze werkgever eigenrisicodrager ten aanzien van de WGA? (ja / nee) | Nee | varchar (10) |
Eigen risico drager ZW | Is deze werkgever eigenrisicodrager ten aanzien van de ZW? (ja / nee) | Nee | varchar (10) |
Kostendrager | Kostendrager van de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Sector | Sectorcode waartoe deze werkgever behoort (conform UWV-standaard) | Nee | varchar (10) |
Producten | Omschrijving van de producten van de werkgever | Nee | nvarchar (max) |
Naam Holding | Naam van de holding waartoe deze werkgever behoort | Nee | nvarchar (255) |
FTE-uren | Aantal uur binnen een standaard werkweek | Nee | float |
UWV Aansluitnummer | Aansluitnummer naar het UWV | Nee | nvarchar (50) |
Arbodienst Id | Het ID van de arbodienst binnen Xpert Suite | Nee | int |
Notities | Vrij notitieveld | Nee | nvarchar (max) |
Contractmodel* | De naam van het contractmodel | Nee | nvarchar (255) |
Contract Startdatum* | Startdatum van het contract | Nee | Datetime |
Contract Einddatum* | Einddatum van het contract | Nee | Datetime |
Contract Administratie* | Administratie van het contract | Nee | nvarchar (max) |
Contract Debiteur* | Debiteur van het contract | Nee | nvarchar (255) |
Contract Factuur Opmerkingen* | Factuur opmerkingen | Nee | nvarchar (1000) |
Contactpersoon Achternaam** | Achternaam van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Tussenvoegsels | Tussenvoegsels van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (20) |
Contactpersoon Voorletters | Voorletterst van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Roepnaam | Roepnaam van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (50) |
Contactpersoon Geslacht | Geslacht van het contactpersoon bij de werkgever (M/V/O) | Nee | smallint |
Contactpersoon Email | Emailadres van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Email Prive | Emailadres prive van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Telefoonnummer | Telefoonnummer van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Telefoonnummer Prive | Telefoonnummer privé van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Telefoonnummer Mobiel | Telefoonnummer mobiel van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Faxnummer | Faxnummer van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Functie | Functie van het contactpersoon bij de werkgever | Nee | nvarchar (255) |
Contactpersoon Rol Code | Rol van het contactpersoon bij de werkgever (zie hieronder | Nee | nvarchar (20) |
Contactpersoonrol
Om een rol toe te kennen aan aan contactpersoon, kun je een rolcode meegeven. In de Xpert Suite zijn er een aantal rollen standaard ingericht. Door deze code op te nemen als rolcode bij het importeren van een contactpersoon, zal de betreffende rol worden toegekend aan het contactpersoon.
Contactpersoon Rol | Contactpersoon Rol Code |
Leidinggevende | leidinggevende |
Casemanager | casemanager |
Medewerker P&O | mw-po |
Vervangend leidinggevende | verv-leidinggevende |
Planner | planner |
Arts | arts |
Arbeidsdeskundige | arbeidsdeskundige |
Finance | finance |
**Er wordt bij de import van contactpersonen verondersteld dat er één contactpersoon per contactpersoon rol bij een werkgever is opgevoerd. De sleutel om een contactpersoon op te voeren is in de eerste plaats de contactpersoon rol code. Wordt de contactpersoon rol gevonden dan wordt de bestaande contactpersoon bijgewerkt. Als deze niet niet wordt gevonden dan wordt er een nieuw contactpersoon aangemaakt. Het is ook mogelijk om de contactpersoon rol code leeg te laten. Dan is de functionaliteit hetzelfde, alleen wordt er dan geprobeerd een match te maken op basis van Contactpersoon Achternaam, Contactpersoon Tussenvoegsels, Contactpersoon Geslacht en Contactpersoon Voorletters. Niet aangeleverde velden worden niet leeggemaakt (When Provided), er worden ook geen contactpersonen verwijderd. Er zijn twee manieren om meerdere contactpersonen op te voeren: 1) iedere contactpersoon heeft een andere contactpersoon rol 2) de contactpersoon rol wordt leeggelaten, ze krijgen allemaal de dezelfde default rol toegewezen.