Bij de Afas leidinggevende import wordt er op afdelingsniveau autorisaties uitgedeeld. Er zijn twee varianten om autorisaties uit te delen.
- Standaard (vinkje uit)
- Autorisaties toewijzen tot en met eerstvolgende leidinggevende (vinkje aan)

Verschillen
Het verschil tussen deze twee is uitgelegd aan de hand van onderstaande hiërarchische organisatiestructuur:
| Afdeling | Bovenliggende afdeling | Werknemer | Leidinggevende |
| 0. Holding B.V. | Leidinggevende A | ||
| 1. ICT Services B.V. | Holding B.V. | Leidinggevende B | Leidinggevende A |
| Leidinggevende C | Leidinggevende A | ||
| 2. Consultancy en Opleidingen | ICT Services B.V. | Werknemer D | Leidinggevende B |
| Werknemer E | Leidinggevende C | ||
| 3. Consultancy | Consultancy en Opleidingen | Leidinggevende F | Leidinggevende B |
| Werknemer G | Leidinggevende B | ||
| 4. Medewerkers Consultancy | Consultancy | Werknemer H | Leidinggevende F |
Optie 1 Standaard (vinkje uit)
Autorisaties voor alle subafdelingen en werknemer onder de eigen afdeling
| Leidinggevende A | Leidinggevende B | Leidinggevende C | Leidinggevende F | |
| 0. Holding B.V. | ||||
| Leidinggevende A | ||||
| 1. ICT Services B.V. | ||||
| Leidinggevende B | x | |||
| Leidinggevende C | x | |||
| 2. Consultancy en Opleidingen | ||||
| Werknemer D | x | x | x | |
| Werknemer E | x | x | x | |
| 3. Consultancy | ||||
| Leidinggevende F | x | x | x | |
| Werknemer G | x | x | x | |
| 4. Medewerkers Consultancy | ||||
| Werknemer H | x | x | x | x |
Optie 2 Autorisaties toewijzen tot en met eerstvolgende leidinggevende (vinkje aan)
Autorisatie voor alle niet leidinggevende werknemers van je eigen afdeling tot en met de eerstvolgende leidinggevende in de hiërarchische organisatiestructuur
| Leidinggevende A | Leidinggevende B | Leidinggevende C | Leidinggevende F | |
| 0. Holding B.V. | ||||
| Leidinggevende A | ||||
| 1. ICT Services B.V. | ||||
| Leidinggevende B | x | |||
| Leidinggevende C | x | |||
| 2. Consultancy en Opleidingen | ||||
| Werknemer D | x | x | ||
| Werknemer E | x | x | ||
| 3. Consultancy | ||||
| Leidinggevende F | x | x | ||
| Werknemer G | x | |||
| 4. Medewerkers Consultancy | ||||
| Werknemer H | x |
Let op:
- Werknemer D en Werknemer E werken op dezelfde afdeling maar hebben allebei een andere leidinggevende. In de uitgedeelde autorisaties is dit onderscheid er niet omdat de autorisaties plaatsvinden op afdelingsniveau
- Autorisaties voor Werknemer G zijn in optie 1 uitgedeeld aan leidinggevende A, B en C. In optie 2 alleen voor leidinggevende F.